featured-image-20277

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) 21-ci əsrdə ən çox oyun keçirən futbolçuların adlarını açıqlayıb.

Msport.az qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, siyahıya portuqaliyalı Kristiano Ronaldo başçılıq edir.

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubu ilə müqavilə imzalayan 38 yaşlı hücumçu 21-ci əsrdə 1145 oyun keçirib.

Onu braziliyalı Dani Alveş və argentinalı Lionel Messi izləyirlər. Adıçəkilən oyunçuların hər üçü karyerasını davam etdirir.

Futbolçu Ölkəsi Oyun
ML ÖK BKY MK Cəmi
1 Kristiano Ronaldo Portuqaliya 651 93 205 196 1145
2 Dani Alveş Braziliya 620 115 172 126 1033
3 Lionel Messi Argentina 559 102 170 172 1003
4 İker Kasilyas İspaniya 585 57 171 161 974
5 Joao Moutinyo Portuqaliya 563 107 142 146 958
6 Zlatan İbrahimoviç İsveç 603 72 152 121 948
7 Luka Modriç Xorvatiya 569 69 147 162 947
8 Yasuito Endo Yaponiya 606 117 66 152 941
9 Xavi İspaniya 536 95 174 132 937
10 Serxio Ramos İspaniya 534 70 151 180 935
11 Andres İnyesta İspaniya 552 98 152 131 933
12 Rojerio Seni Braziliya 675 71 149 9 904
13 Pepe Reyna İspaniya 626 48 184 36 894
14 Petr Çex Çexiya 552 75 138 124 889
15 Canluici Buffon İtaliya 528 36 133 160 857
16 Timmi Simons Belçika 571 64 116 94 845
17 Frenk Lempard İngiltərə 507 105 124 105 841
18 Dirk Kuyt Niderland 553 60 99 104 816
19 Xavyer Zanetti Argentina 449 50 128 90 717
20 Ze Roberto Braziliya 492 57 121 38 708
21 Raul İspaniya 454 57 115 62 688
22 Osvaldo Sançes Meksika 512 13 57 88 670
23 Tyerri Anri Fransa 422 39 96 98 655

Qeyd: ML (milli liqa), ÖK (ölkə kuboku), BKY (beynəlxalq klub yarışları), MK (milli komanda)

Bənzər xəbərlər