featured-image-49380

Futbol üzrə Avropa çempionatlarının final mərhələsində indiyədək ən çox xal toplayan milli komanda bəlli olub.

Msport.az xəbər verir ki, 20 kollektivin yer aldığı siyahıya Almaniya millisi başçılıq edir. 1960-cı ildən bəri qitə çempionatlarında 53 matç keçirən yığmanın aktivində 94 xal var.

Son Avropa çempionu İtaliya 45 görüşdə 81 xalla ikinci, Avro-2024-ün favoritlərindən hesab edilən İspaniya seçməsi isə 46 oyunda 78 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.

Avropa çempionatında indiyədək ən çox xal toplayan ölkələr

1. Almaniya – 53 oyun, 94 xal

2. İtaliya – 45 oyun, 81 xal

3. İspaniya – 46 oyun, 78 xal

4. Fransa – 43 oyun, 75 xal

5. Niderland – 39 oyun, 68 xal

6. Portuqaliya – 39 oyun, 67 xal

7. İngiltərə – 38 oyun, 58 xal

8. Çexiya – 37 oyun, 52 xal

9. Rusiya – 36 oyun, 46 xal

10. Danimarka – 33 oyun, 36 xal

11. Belçika – 22 oyun, 35 xal

12. Xorvatiya – 22 oyun, 33 xal

13. İsveç – 24 oyun, 28 xal

14. Slovakiya – 15 oyun, 19 xal

15. Yunanıstan – 16 oyun, 18 xal

16. İsveçrə – 18 oyun, 17 xal

17. Şotlandiya – 10 oyun, 16 xal

18. Türkiyə – 18 oyun, 14 xal

19. Polşa – 14 oyun, 13 xal

20. Serbiya – 14 oyun, 11 xal

Qeyd edək ki, Avro-2024 iyunun 14-dən iyulun 14-dək Almaniyada təşkil olunacaq.

Bənzər xəbərlər