Avropa Liqasında turnir cədvəli
UEFA Avropa Liqasında II tura yekun vurulub.
Msport.az xəbər verir ki, “Qarabağ” keçirdiyi hər iki oyunu məğlub başa vurub.
Azərbaycan çempionu turnir cədvəlində 34-cü pillədə qərarlaşıb. Təmsilçimiz xal qazanmayan 6 komandadan biridir. “Ferentsvaroş”, “Makkabi” T-Ə, PAOK, “Dinamo” K və “Beşiktaş” da ilk xal sevincini yaşamayıblar.
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | T/F | X | |
| 1 | Lastsio | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | |
| 2 | Lion | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | |
| 3 | Tottenhem | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 4 | FCSB | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 6 | |
| 5 | Anderlext | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
| 6 | Ayaks | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | |
| 7 | Ayntraxt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 4 | |
| 8 | Qalatasaray | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 | |
| 9 | Midtyulland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
| 10 | Slaviya P | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
| 11 | Atletik B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
| 16 | Hoffenhaym | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
| 13 | Fənərbaxça | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 14 | Bodo-Qlimt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 15 | Olimpiakos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 | |
| 16 | Elfsborq | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 17 | Reyncers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 18 | Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 19 | Malmö | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |
| 20 | Braqa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |
| 21 | Mançester Yunayted | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 2 | |
| 22 | Viktoriya P | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 | |
| 23 | Tvente | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 24 | Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 1 | |
| 25 | Real Sosyedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 26 | Yunion | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 27 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 28 | Ludoqorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |
| 29 | RFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 | |
| 30 | Nitsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |
| 31 | Ferentsvaroş | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | |
| 32 | Makkabi T-Ə | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | |
| 33 | PAOK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | |
| 34 | Qarabağ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | |
| 35 | Dinamo K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | |
| 36 | Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 2 |







