Premyer Liqanın X turu rəqəmlərin gözü ilə
Bu həftə Azərbaycan Premyer Liqasında II dövrəyə start veriləcək.
Msport.az xəbər verir ki, X turun oyunları üç günü əhatə edəcək.
Peşəkar Futbol Liqası üz-üzə gələcək cütlərin ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını açıqlayıb.
Azərbaycan Premyer Liqası
X tur
14 oktyabr (cümə)
“Şamaxı” – “Qəbələ” ” – 56 oyun, +19=19-18, top fərqi – 73-61
“Qəbələ” son 8 oyunda meydanı qolsuz tərk etməyib. Ardıcıl iki məğlubiyyət alan “Şamaxı” son 5 görüşdə qələbə qazanmayıb.
| 05.08.2006 | Gilan (Qəbələ) – İnter (Bakı) | 0:0 |
| 12.02.2007 | İnter (Bakı) – Gilan (Qəbələ) | 2:0 |
| 02.12.2007 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 2:1 |
| 28.05.2008 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 4:0 |
| 30.08.2008 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
| 07.03.2009 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:1 |
| 26.09.2009 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 3:2 |
| 24.12.2009 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:1 |
| 10.04.2010 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:1 |
| 15.05.2010 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 4:1 |
| 19.09.2010 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:1 |
| 13.11.2010 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
| 23.10.2011 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
| 11.12.2011 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:0 |
| 24.03.2012 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 2:1 |
| 22.04.2012 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
| 10.08.2012 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:0 |
| 17.02.2013 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
| 13.03.2013 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:2 |
| 19.05.2013 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:0 |
| 11.08.2013 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 3:2 |
| 19.10.2013 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 0:1 |
| 23.03.2014 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:4 |
| 12.05.2014 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 0:0 |
| 10.08.2014 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 4:0 |
| 21.12.2014 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:1 |
| 18.03.2015 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
| 16.05.2015 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:1 |
| 12.09.2015 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
| 09.11.2015 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 1:1 |
| 07.02.2016 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 0:1 |
| 03.04.2016 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:0 |
| 12.08.2016 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 0:0 |
| 15.10.2016 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
| 04.03.2017 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 0:2 |
| 24.04.2017 | Qəbələ – İnter (Bakı) | 4:3 |
| 12.08.2017 | İnter (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
| 03.12.2017 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 3:0 |
| 13.03.2018 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 1:1 |
| 05.05.2018 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 1:1 |
| 30.09.2018 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 1:1 |
| 24.11.2018 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
| 23.02.2019 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 0:0 |
| 14.04.2019 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 1:2 |
| 31.08.2019 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 0:4 |
| 26.10.2019 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 2:1 |
| 02.02.2020 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 1:2 |
| 19.09.2020 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 0:0 |
| 07.11.2020 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 3:1 |
| 14.02.2021 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 2:0 |
| 19.05.2021 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 3:1 |
| 21.08.2021 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 2:1 |
| 24.10.2021 | Keşlə (Bakı) – Qəbələ | 2:3 |
| 03.04.2022 | Qəbələ – Keşlə (Bakı) | 1:1 |
| 15.05.2022 | Şamaxı – Qəbələ | 0:1 |
| 14.08.2022 | Qəbələ – Şamaxı | 3:1 |
15 oktyabr (şənbə)
“Turan Tovuz” – “Səbail” –1 oyun, +1=0-0, top fərqi – 1-0
Komandalar arasında yeganə qarşılaşma cari mövsümə təsadüf edib. Tovuz təmsilçisi səfərdə quru hesabla qalib gəlib.
| 13.08.2022 | Səbail (Bakı) – Turan Tovuz | 0:1 |
“Sabah” – “Zirə” – 16 oyun, +7=5-4, top fərqi – 25-21
Son 7 qarşılaşmada ən azı 2 qol qeydə alınıb. Ardıcıl iki dəfə eyni hesabla uduzan “Zirə” son 8 oyunda meydanı qolsuz tərk etməyib.
| 25.08.2018 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 0:2 |
| 27.10.2018 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 2:1 |
| 02.02.2019 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 0:2 |
| 11.05.2019 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:3 |
| 31.08.2019 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:1 |
| 26.10.2019 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 2:2 |
| 01.02.2020 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 2:0 |
| 20.09.2020 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 0:2 |
| 08.11.2020 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 0:1 |
| 14.02.2021 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 2:2 |
| 19.05.2021 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 2:1 |
| 18.09.2021 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:1 |
| 06.11.2021 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 3:3 |
| 20.02.2022 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 2:0 |
| 09.04.2022 | Sabah (Bakı) – Zirə (Bakı) | 3:1 |
| 12.08.2022 | Zirə (Bakı) – Sabah (Bakı) | 1:3 |
16 oktyabr (bazar)
“Kəpəz” – “Neftçi” –52 oyun, +18=9-25, top fərqi – 48-78
“Neftçi” son 4 matçda qalib gəlib. Son iki oyunda 3 və ya daha çox qol vuruub.
| 19.09.1992 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 08.11.1992 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 2:1 |
| 13.03.1993 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 15.05.1993 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 31.10.1993 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 17.04.1994 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə)* | -:+ |
| 23.11.1994 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 12.04.1995 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 2:1 |
| 27.08.1995 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 0:0 |
| 03.12.1995 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 3:2 |
| 14.04.1996 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə)** | 2:3 |
| 09.06.1996 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı)** | 2:1 |
| 20.11.1996 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 12.04.1997 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 25.10.1997 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 04.04.1998 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 0:1 |
| 16.08.1998 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 14.11.1998 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 1:3 |
| 17.04.1999 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 12.05.1999 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
| 31.10.1999 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 3:1 |
| 19.03.2000 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 1:0 |
| 15.10.2000 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 16.04.2001 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 1:3 |
| 20.10.2001 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 27.02.2002 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 2:1 |
| 02.04.2002 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 15.06.2003 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 3:0 |
| 16.11.2003 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 13.12.2004 | Neftçi (Bakı) – Gəncə | 2:0 |
| 15.05.2005 | Gəncə – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 18.09.2005 | Neftçi (Bakı) – Gəncə | 1:2 |
| 25.03.2006 | Gəncə – Neftçi (Bakı) | 0:5 |
| 23.10.2010 | Neftçi (Bakı) – Gəncə | 6:2 |
| 18.12.2010 | Gəncə – Neftçi (Bakı) | 0:4 |
| 22.10.2011 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 21.12.2011 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 19.10.2012 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 4:1 |
| 09.02.2013 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 0:3 |
| 09.08.2015 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 20.12.2015 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 1:1 |
| 19.03.2016 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 2:3 |
| 11.05.2016 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 01.10.2016 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 2:0 |
| 27.11.2016 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 18.02.2017 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 09.04.2017 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 2:0 |
| 25.08.2017 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 0:0 |
| 21.10.2017 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 0:1 |
| 11.02.2018 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 1:0 |
| 20.05.2018 | Kəpəz (Gəncə) – Neftçi (Bakı) | 1:2 |
| 14.08.2022 | Neftçi (Bakı) – Kəpəz (Gəncə) | 5:2 |
* – texniki nəticə top fərqinə nəzərə alınmayıb.
** – neytral meydanda keçirilib.
“Qarabağ” – “Sumqayıt” – 40 oyun, +30=5-5, top fərqi – 93-18
“Qarabağ” son 13 ev oyununda qələbə qazanıb. “Sumqayıt” 6 qarşılaşmada xal əldə etməyib, 5 matçdır qol vurmayıb.
| 11.09.2011 | Sumqayıt Şəhər – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 05.11.2011 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt Şəhər | 1:2 |
| 19.08.2012 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 1:6 |
| 16.02.2013 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 3:0 |
| 11.08.2013 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 5:1 |
| 20.10.2013 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
| 23.03.2014 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 3:0 |
| 12.05.2014 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
| 10.08.2014 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam)* | +:- |
| 21.12.2014 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:0 |
| 18.03.2015 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 1:2 |
| 16.05.2015 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 1:0 |
| 25.10.2015 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 1:0 |
| 16.12.2015 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:2 |
| 13.03.2016 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
| 07.05.2016 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 1:0 |
| 11.08.2016 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
| 15.10.2016 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 3:0 |
| 04.03.2017 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:4 |
| 23.04.2017 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:1 |
| 22.09.2017 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 4:1 |
| 17.11.2017 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:0 |
| 03.03.2018 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 1:1 |
| 22.04.2018 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:1 |
| 14.09.2018 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 1:0 |
| 03.11.2018 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:0 |
| 09.02.2019 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
| 01.04.2019 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:6 |
| 27.09.2019 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:0 |
| 22.11.2019 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 2:1 |
| 23.02.2020 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 1:0 |
| 25.09.2020 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 2:2 |
| 21.11.2020 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 6:1 |
| 19.02.2021 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:0 |
| 11.04.2021 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 4:1 |
| 20.09.2021 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 2:0 |
| 07.11.2021 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:4 |
| 10.04.2022 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:3 |
| 12.05.2022 | Qarabağ (Ağdam) – Sumqayıt | 5:0 |
| 13.08.2022 | Sumqayıt – Qarabağ (Ağdam) | 0:2 |
* – texniki nəticə top fərqinə nəzərə alınmayıb.







